MENU W LOKALU
PIZZA
| Nazwa | Mała 26 cm | Średnia 32 cm | Familijna 42 cm |
|---|---|---|---|
| 1. Margherita | 23 zł | 30 zł | 41 zł |
| Sos, ser | |||
| 2. Funghi | 24 zł | 31 zł | 42 zł |
| Sos, ser, pieczarki | |||
| 3. Napoli | 25 zł | 32 zł | 43 zł |
| Sos, ser, szynka | |||
| 4. Salami | 26 zł | 34 zł | 46 zł |
| Sos, ser, salami, cebula | |||
| 5. Capricciosa | 26 zł | 34 zł | 46 zł |
| Sos, ser, pieczarki, szynka | |||
| 6. Hawajska | 26 zł | 34 zł | 46 zł |
| Sos, ser, szynka, ananas | |||
| 7. Merkury | 27 zł | 35 zł | 47 zł |
| Sos, ser, pieczarki, kurczak, kukurydza | |||
| 8. Pescatore | 27 zł | 35 zł | 47 zł |
| Sos, ser, tuńczyk, por, kapary | |||
| 9. Słońce | 27 zł | 35 zł | 47 zł |
| Sos, ser, kurczak, ananas, kukurydza | |||
| 10. Apollo | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, kurczak, pomidory, oliwki, rukola | |||
| 11. Chłopska | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, boczek, szynka, pieczarki, cebula | |||
| 12. Italiana | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, salami, szynka, pieczarki, cebula | |||
13. Pepperoni ![]() | 29 zł | 38 zł | 50 zł |
| Sos, ser, salami, szynka, jalapeno, papryka, cebula | |||
| 14. Vegetariana | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, pieczarki, papryka, kukurydza, oliwki, pomidory, por | |||
| 15. Serowa | 29 zł | 38 zł | 50 zł |
| Sos, podwójny ser, lazur, ser favita | |||
| 16. Orbita | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, kurczak, pomidory, szynka, kukurydza | |||
| 17. Capricorno | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, szynka, żurawina, rolada ustrzycka | |||
| 18. Farmerska | 28 zł | 37 zł | 49 zł |
| Sos, ser, boczek, kiełbasa, cebula, ogórek konserwowy | |||
| 19. Olbrzym | 31 zł | 40 zł | 52 zł |
| Sos, ser, pieczarki, salami, boczek, kurczak, kabanos, cebula | |||
20. Inferno ![]() ![]() | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, salami, kabanos, jalapeno, tabasco, czosnek, pomidory | |||
21. Luna ![]() | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, pieczarki, salami, kurczak, lazur, tabasco | |||
| 22. Szpinak | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, szpinak, czosnek, kurczak, ser favita | |||
| 23. Siciliana | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, krewetki, tuńczyk, por, czosnek | |||
24. Desperado ![]() ![]() | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, boczek, kiełbasa, papryka, tabasco, jalapeno | |||
| 25. Milano | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, podwójny ser, szynka, cebula, ogórek konserwowy | |||
| 26. Palermo | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, salami, oliwki, cebula, lazur, szparagi | |||
| 27. Supernova | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, krewetki, czosnek, szparagi, kapary | |||
| 28. Dracula | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, szpinak, czosnek, boczek, pieczarki | |||
| 29. Romano | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, kiełbasa, papryka, por, oliwki, lazur | |||
| 30. Primavera | 30 zł | 39 zł | 51 zł |
| Sos, ser, szynka, pomidory, rukola, lazur, pieczarki | |||
| 31. Kompozycja własna | 33 zł | 42 zł | 55 zł |
| Sos, ser, 7 dowolnych składników | |||
| Dodatki | 26 cm | 32 cm | 42 cm |
|---|---|---|---|
| Warzywa, owoce | 3 zł | 4 zł | 5 zł |
| Mięso, sery | 4 zł | 5 zł | 6 zł |
- Sosy w pojemniku GRATIS - do małej 1 szt. do średniej i familijnej 2 szt.
- Do wyboru: sos pomidorowy, czosnkowy, majonez, ketchup, pikantny, 1000 wysp
- Dodatkowy sos w pojemniku: 2,00zł
MAKARONY
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| 1. Penne Con Spinaci | 32 zł |
| Sos śmietanowy, kurczak, szpinak, czosnek, cebula, ser grana padano | |
| 2. Tagiatelle Con Pollo | 32 zł |
| Sos pomidorowo-śmietanowy, kurczak, pieczarki, papryka, kukurydza, ser grana padano | |
| 3. Penne Con Broccoli | 32 zł |
| Sos śmietanowy, kurczak, brokuły, por, pesto bazyliowe, ser grana padano | |
| 4. Tagiatelle Carbonara | 32 zł |
| Sos śmietanowy, boczek, cebula, ser grana padano | |
| 5. Penne Con salmone | 35 zł |
| Sos śmietanowy, łosoś, szpinak, czosnek, pomidory suszone, ser grana padano | |
| 6. Tagiatelle Mexico | 32 zł |
| Pomidory pelati, kiełbasa, cebula, czosnek, jalapeno, kukurydza, ser grana padano | |
| 7. Penne Con Formaggio | 32 zł |
| Sos śmietanowy, lazur, por, oliwki, pieczarki, czosnek, ser grana padano | |
BURGERY
| Nazwa | Zestaw z frytkami | Zestaw bez frytek | |
|---|---|---|---|
| 1. Burger klasyk | 41 zł | 35 zł | |
| Bułka maślana, wołowina (200 g.), boczek, ser cheddar, sałata, ogórek konserwowy, prażona cebula, majonez, sos BBQ | |||
| 2. Burger szefa | 41 zł | 35 zł | |
| Bułka maślana, wołowina (200 g.), boczek, ser cheddar, żurawina, rukola, sałata, prażona cebula, majonez, sos 1000 wysp | |||
| 3. Piekielny Burger | 41 zł | 35 zł | |
| Bułka maślana, wołowina (200 g.), ser cheddar, jalapeno, pomidor, cebula czerwona, ogórek konserwowy, sałata, sos BBQ, sos czosnkowy | |||
| 4. Ostry Kurczak Burger | 40 zł | 34 zł | |
| Bułka maślana, panierowany filet z kurczaka, ser cheddar, sałata, pomidor, jalapeno, krążki cebulowe, rukola, sos BBQ, majonez | |||
| 5. Kurczak Burger | 39 zł | 33 zł | |
| Bułka maślana, panierowany filet z kurczaka, ser cheddar, sałata, pomidor, ogórek konserwowy, prażona cebula, keczup, sos czosnkowy | |||
| 6. Vegetarian Burger | 39 zł | 33 zł | |
| Bułka maślana, kotlet warzywny, sałata, rukola, pomidor, cebula czerwona, ser cheddar, ogórek konserwowy, sos czosnkowy, sos 1000 wysp | |||
- Burgery z wołowiną podajemy średnio wysmażone
SAŁATKI
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| 1. Sałatka z kurczakiem | 30 zł |
| Mix sałat, kurczak, pomidorki koktajlowe, ogórek świeży, kapary, słonecznik, sos winegret, pieczywo czosnkowe | |
| 2. Sałatka z łososiem | 34 zł |
| Mix sałat, łosoś pieczony, kapary, pomidorki koktajlowe, ogórek świeży, cebula czerwona, słonecznik, sos winegret, pieczywo czosnkowe | |
| 3. Sałatka grecka | 30 zł |
| Mix sałat, ser favita, oliwki czarne, pomidorki koktajlowe, ogórek świeży, cebula czerwona, sos winegret, pieczywo czosnkowe | |
NAPOJE ZIMNE
| Nazwa | Rodzaj | Cena |
|---|---|---|
| Pepsi 500 ml | 9 zł | |
| Pepsi Max 500 ml | 9 zł | |
| Mirinda 500 ml | 9 zł | |
| 7Up 500 ml | 9 zł | |
| Mountain Dew 500 ml | 9 zł | |
| Lipton 500 ml | brzoskwinia, cytryna, zielona | 9 zł |
| Woda źródlana 500 ml | gazowana, niegazowana | 7 zł |
| Sok Toma 330 ml | pomarańczowy, jabłkowy | 7 zł |
| Kawa mrożona | 10 zł |
NAPOJE GORĄCE
| Nazwa | Rodzaj | Cena |
|---|---|---|
| Kawa | 8 zł | |
| Espresso | 8 zł | |
| Latte | 9 zł | |
| Cappuccino | 9 zł | |
| Herbata | czarna, zielona, owocowa | 7 zł |
| Barszcz czerwony | 6 zł |
PIWA
| Piwo butelkowe | Cena |
|---|---|
| Książęce złote pszeniczne 0,5l | 11 zł |
| Książęce ciemne łagodne 0,5l | 11 zł |
| Lech Premium 0,5l | 10 zł |
| Tyskie Gronie 0,5l | 10 zł |
| Piwo smakowe | Cena |
|---|---|
| Hardmade 0,4l | 11 zł |
| (Yuzu crush/Raspberry crush) |
| Piwo bezalkoholowe | Cena |
|---|---|
| Lech Free lager 0,5l | 11 zł |
| Lech Free limonka z miętą 0,5l | 11 zł |
| Książęce złote pszeniczne 0,5l | 11 zł |
- Sok do piwa 1zł
OPAKOWANIA
| 26 cm | 32 cm | 42 cm | |
|---|---|---|---|
| Karton do pizzy | 1 zł | 1 zł | 1,5 zł |
| Opakowanie do burgerów, sałatek, makaronów | 1 zł |
| Opakowanie do frytek i krązków | 0,5 zł |
